|
|
IMEX S.A. Agencia de Aduanas Nivel 1 |
|
|
TASA DE CAMBIO INTERNACIONAL |
||
|
- Aplica solo para Importaciones - |
||
|
Enero 08 de 2010 |
| Tasa Representativa del Mercado - TCRM (Peso por dólar) |
1,971.32 |
| Tasa de Cambio de Mercado de los Países Vecinos - (US$/Moneda) |
| PAIS | MONEDA | COMPRA | VENTA |
| Argentina | Peso |
3,758 |
3,798 |
|
Chile |
Peso | 485,000 | 510,000 |
| Ecuador | Sucre | 0,00004 | 0,00004 |
| Brasil | Real | 0,57571 | 0,57604 |
| Perú | Nuevo Sol | 0,35002 | 0,35039 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte Venezolano | 0,46512 | 0,46629 |
| Tasa de Cambio del día de otras Monedas - (US$/Moneda) |
| MONEDA | COMPRA | VENTA |
| CHELÍN AUSTRIACO | 0,10410 | 0,10412 |
| CORONA DANESA | 0,19250 | 0,19255 |
| CORONA NORUEGA | 0,17536 | 0,17548 |
| CORONA SUECA | 0,14002 | 0,14011 |
| DOLAR DE AUSTRALIA | 0,91930 | 0,91980 |
| DOLAR CANADIENSE | 0,96656 | 0,96702 |
| DOLAR DE NUEVA ZELANDA | 0,73240 | 0,73290 |
| EURO | 1,43240 | 1,43270 |
| FRANCO SUIZO | 0,96880 | 0,96937 |
| LIBRA ESTERLINA | 1,59590 | 1,59640 |
| YEN JAPONÉS | 0,01076 | 0,01076 |
| Departamento de Sistemas: sistemas@imex.com.co |
IMEX S.A. - Agencia de Aduanas Nivel 1 |Empresa|Localizacion |Organizacion | Quienes Somos | Tecnología | Servicios | Contactos | Tramites | Actualidad | Informes |Iso 9001:9002 | Imex Comenta | Vía Mamonal Km. 1, Cra. 56 No. 7C - 531, Urbanización El Campestre Tels:(575) 6672136 - (575) 6672190 Fax: (575) 6671654 A.A. 7028 Cartagena de Indias-Colombia |